Родился Карл Гаусс 30 апреля 1777 года в Брауншвейге в семье смотрителя каналов.
Родственники мальчика уже в 2 года признали его гением. С трех лет мальчик начал читать, писать и исправлять счетные ошибки отца. В дальнейшем Гаусс говорил, что считать он начал раньше, чем говорить.
| Дом К. Ф. Гаусса |
Гаусс знал несколько языков. Он свободно разговаривал и писал на латыни, английском, французском. А в 62 года он овладел русским языком, чтобы читать в оригинале работы Лобачевского.
Дважды в жизни Гаусс был женат и имел шестерых детей. К сожалению, обе супруги умерли рано, а один из детей погиб в младенчестве.
Гаусс был максималистом. Он никогда не опубликовывал сырые работы, иногда даже гениальные работы, считал несовершенными. Из-за этого в ряде многих открытий его опередили другие математики.
Ниже указаны его достижения:
| Дата | Научная деятельность К. Ф. Гаусса |
|---|---|
| 1796 год | Доказал возможность построения с помощью циркуля и линейки правильного семнадцатиугольника. Разрешил проблему построения правильных многоугольников до конца и нашёл критерий возможности построения правильного n-угольника с помощью циркуля и линейки: • если n — простое число, то оно должно быть вида n=22k+1 (числом Ферма); • если n — составное число, то его каноническое разложение должно иметь вид n=2kp1...pm, где pi— различные простые числа Ферма. |
| 1798 год | Закончен шедевр «Арифметические исследования», который был напечатан только в 1801 году |
| 1799 год | Печать докторской диссертации, в которой Гаусс впервые доказал основную теорему алгебры |
| 1801 год | Открытие малой планеты Церера |
| 1809 год | Написана книга «Теория движения небесных тел». В ней изложена каноническая теория учёта возмущений орбит. |
| 1810 год | Гаусс получил премию Парижской академии наук и золотую медаль Лондонского королевского общества |
| 1815 год | Публикация первого строгого доказательства основной теоремы алгебры |
| 1820 год | Проведение геодезической съёмки Ганновера. Разработал соответствующие вычислительные методы (в том числе методику практического применения своего метода наименьших квадратов), приведшие к созданию нового научного направления — высшей геодезии, организовал съёмку местности и составление карт. |
| 1822 год | Цикл работ «Исследования относительно кривых поверхностей» |
| 1825 год | Открытие «Гауссовых комплексных целых чисел», разработка для них теории делимости и сравнений |
| 1829 год | Издание работы «Об одном новом общем законе механики», в которой обосновывался новый вариационный принцип механики — принцип наименьшего принуждения |
| 1832 год | «Теория биквадратичных вычетов» |
| 1839 год | В сочинении «Общая теория сил притяжения и отталкивания, действующих обратно пропорционально квадрату расстояния» Гаусс изложил основы теории потенциала, включая ряд основополагающих положений и теорем — основную теорему электростатики и т. п. |
| 1840 год | В работе «Диоптрические исследования» Гаусс разработал теорию построения изображений в сложных оптических системах |
Карьера Гаусса продолжала идти в гору. Он продуктивно занимался исследованиями в астрономии, геодезии и электромагнетизме. Гаусс умер в 1855 году и был похоронен в городе Гёттинген, находясь на пике научной славы.
Немецкий город Брауншвейг — родина знаменитого Карла Фридриха Гаусса, чей огромный вклад почти во все аспекты математики принёс ему почетное звание «Короля математиков». В память о нём, а также в качестве дани его важнейшему профессиональному наследию установлен памятник, изображающий учёного стоящим в полный рост.
Бронзовая статуя учёного с изображённой на нём 17-лучевой звездой, установленная на мраморном постаменте, чтит выдающегося сына Брауншвейга и одного из самых блестящих математиков в истории.
Источники:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаусс,_Карл_Фридрих
https://mel.fm/zhizn/istorii/3129754-chelovek-v-shapochke-istoriya-karla-gaussa-krestyanskogo-syna-i-korolya-matematiki
https://v-kosmose.com/velikie-astronomyi/karl-fridrih-gauss/
Комментарии
Отправить комментарий